Comparateur de biens locatifs
Jusqu'à 4 biens · régime optimal auto-détecté · cash-flow · rendement · patrimoine net
Paramètres communs
€
€
€
€
€
%
ans
€
€
€
€
€
%
ans
Horizon :
| Métrique | Bien A champion LMNP réel | Bien B LMNP réel | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Cash-flow /mois | -390 € | -270 € | +120 €/mois |
| Rendement brut | 5,4 % | 5,6 % | +0,2 pts |
| Rendement net après impôt | 3,8 % | 3,9 % | +0,2 pts |
| Impôt annuel ↓ | 0 € | 0 € | = |
| Patrimoine net 15 ansEssentiel+ | ... | ... |
Équilibre loyer / prixEssentiel+